| Platz | Preisgeld in EUR | Verein / Arbeitsgruppe / Interessengruppe |
| 1. | 1.000 |
Freizeitclub Freyenstein e. V. |
| 2. | 1.000 |
Angelverein Gildenhall e. V. |
| 3. | 1.000 | TuS Wildberg 90 e. V. |
| 4. | 850 | Spielplatzinitiativegruppe Wulfersdorf |
| 5. | 850 |
Förderverein Dorfkirche Gadow e. V. |
| 6. | 850 |
Schützenverein Gadow e. V. |
| 7. | 700 |
Kreislandfrauen OPR e. V. - Ortsgruppe Keller |
| 8. | 700 |
Dorf-, Reit- und Fahrverein Florian Geyer e. V. Damelack |
| 9. | 700 | Kreislandfrauen OPR e. V. Ortsgrupp Linum |
| 10. | 550 |
Kreislandfrauen OPR e. V. Ortsgruppe Rägelin |
| 11. | 550 |
Volkssolidarität LVB Brandenburg e. V., Verbandsbereich Prignitz-Ruppin, Ortsgruppe Rüthnick |
| 12. | 550 | SV-Blau-Weiß-Walsleben - "Frauensportgruppe Rägelin" |
| 13. | 400 | Förderverein der Grünen Schule Wustrau e. V. |
| 14. | 400 |
Volkssolidarität LV Brandenburg e.V., Verbandsbereich Prignitz-Ruppin Ortsgruppe Manker |
| 15. | 400 |
Freunde der Feuerwehr Werder e.V. |
| 16. | 250 | Parkverein Karwe e. V. |
| 17. | 250 | Sporties Nackel |
| 18. | 250 | Angelverein Karwe e. V. |
| - | 150 | Frauensportgruppe Holzhausen |
| - | 150 | Rüthnicker Schütezn-Gilde e. V. |
| - | 150 | Verein Kleine Kirche Darsikow e. V. |
| - | 150 | Wald- und Wiesenradler (Gadow) |
| - |
150 |
Blumenthaler KULT e. V. |
| - |
150 | Förderverein der Feuerwehreinheit Rägelin e. V. |
| - |
150 |
Verein "Offene Kirche Kantow e. V." |
| - |
150 |
Bastel-, Spiel- und Spaßgruppe Segeletz |
| - | 150 | Kindersport Sewekow |
| - | 150 | Volkssolidarität Sieversdorf - Hohenofen |
| - | 150 | Jugendfeuerwehr Kränzlin |
| - | 150 | "Die Stockenten" (Lellichow) |
| - | 150 | Unter Ruppiner Leuten e. V. - Business- und Management |
| - | 150 | Dorfbücherei Wustrau |
| - | 150 | Handarbeits- und Kreativgruppe Blumenthal |
| - | 150 | "Heiße Nadeln" Freyenstein |
| - | 150 | Sam`s Steinescheune (Wildberg) |
| - | 150 | Segeletzer Sehnendehner |
| - | 150 | Förderverein Freyenstein/Ostprignitz e. V. |
| - | 150 | Demokratischer Frauenbund - Ortsgruppe Karwe |
| - | 150 | Schülerförderverein "Temnitz-Kids" e. V. (Wildberg) |
| - | 150 | Team Wildberg |
| - | 150 | Landfrauen Wernikow |
| - | 150 |
Verein zur Förderung älterer Bürger - Seniorenverein Wustrau-Altfriesack e. V. |
| - | 150 | Förderverein der Feuerwehreinheit Katerbow/Netzeband e. V. |
| - | 150 | Spaß - Chor Freyenstein |
| - | 150 | Projekt Temnitztal.de |
| - | 150 | Seniorengruppe Wulfersdorf |
| - | 150 | Frauensportgruppe Barsikow |
| - | 150 | "Kreativzeit" Gnewikow |
| - | 150 | Senioren und Freizeit-Club Wildberg e. V. |
| - | 150 | Line Dance Gruppe Barsikow |
| - | 150 | Hundesportteam Sewekow e. V. |
Hauptmenü