Bundestagswahl
26. September 2021, 9127 - Briefwahl Friesack, Wiesenaue
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9127 - Briefwahl Friesack, Wiesenaue
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 469 | - | - | 469 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | +0,5 | 6 | 1,3 % | +1,1 |
| Gültige Stimmen | 464 | 98,9 % | -0,5 | 463 | 98,7 % | -1,1 |
| CDU | 68 | 14,7 % | -19,7 | 66 | 14,3 % | -18,7 |
| AfD | 76 | 16,4 % | +6,0 | 65 | 14,0 % | +1,5 |
| SPD | 154 | 33,2 % | +12,7 | 157 | 33,9 % | +16,4 |
| DIE LINKE | 60 | 12,9 % | -2,2 | 47 | 10,2 % | -3,9 |
| FDP | 33 | 7,1 % | +2,4 | 27 | 5,8 % | -1,8 |
| GRÜNE/B 90 | 31 | 6,7 % | -2,1 | 51 | 11,0 % | +3,7 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 3,2 % | +1,4 |
| Die PARTEI | 5 | 1,1 % | -0,2 | 3 | 0,6 % | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,6 % | +0,0 | 8 | 1,7 % | -0,5 |
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| dieBasis | 15 | 3,2 % | +3,2 | 16 | 3,5 % | +3,5 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 5 | 1,1 % | +1,1 | 4 | 0,9 % | +0,9 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 3 | 0,6 % | +0,6 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 469 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 469 |
| Wahlbeteiligung |