Bundestagswahl
26. September 2021, 9126 - Amt Rhinow, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9126 - Amt Rhinow, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 671 | - | - | 671 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | +1,1 | 8 | 1,2 % | +1,2 |
| Gültige Stimmen | 662 | 98,7 % | -1,1 | 663 | 98,8 % | -1,2 |
| CDU | 113 | 17,1 % | -9,5 | 94 | 14,2 % | -13,6 |
| AfD | 118 | 17,8 % | +0,5 | 106 | 16,0 % | -2,0 |
| SPD | 212 | 32,0 % | +14,5 | 224 | 33,8 % | +18,5 |
| DIE LINKE | 79 | 11,9 % | -8,6 | 62 | 9,4 % | -7,6 |
| FDP | 47 | 7,1 % | -3,7 | 53 | 8,0 % | -2,3 |
| GRÜNE/B 90 | 45 | 6,8 % | +1,8 | 65 | 9,8 % | +4,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,5 % | +0,0 |
| Die PARTEI | 8 | 1,2 % | -0,0 | 4 | 0,6 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 25 | 3,8 % | +3,3 | 23 | 3,5 % | +2,7 |
| NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,3 % | -0,7 |
| DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 15 | 2,3 % | +2,3 | 9 | 1,4 % | +1,4 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,6 % | +0,6 |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 671 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 671 |
| Wahlbeteiligung |