Bundestagswahl
26. September 2021, 9132 - Briefwahlbezirk Rathaus
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9132 - Briefwahlbezirk Rathaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 701 | - | - | 701 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | - | 4 | 0,6 % | - |
| Gültige Stimmen | 695 | 99,1 % | - | 697 | 99,4 % | - |
| CDU | 181 | 26,0 % | - | 126 | 18,1 % | - |
| AfD | 88 | 12,7 % | - | 88 | 12,6 % | - |
| SPD | 234 | 33,7 % | - | 266 | 38,2 % | - |
| DIE LINKE | 62 | 8,9 % | - | 60 | 8,6 % | - |
| FDP | 43 | 6,2 % | - | 54 | 7,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 32 | 4,6 % | - | 50 | 7,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 18 | 2,6 % | - |
| Die PARTEI | 17 | 2,4 % | - | 10 | 1,4 % | - |
| FREIE WÄHLER | 29 | 4,2 % | - | 19 | 2,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 5 | 0,7 % | - | 3 | 0,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,1 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,4 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,1 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 701 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 701 |
| Wahlbeteiligung |