Bundestagswahl
26. September 2021, 9141 - Amt Neustadt / Stadt, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9141 - Amt Neustadt / Stadt, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 559 | - | - | 559 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | +0,4 | 6 | 1,1 % | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 552 | 98,7 % | -0,4 | 553 | 98,9 % | -0,5 |
| CDU | 144 | 26,1 % | -9,8 | 112 | 20,3 % | -14,3 |
| AfD | 55 | 10,0 % | -0,7 | 53 | 9,6 % | -2,4 |
| SPD | 189 | 34,2 % | +16,8 | 200 | 36,2 % | +16,9 |
| DIE LINKE | 53 | 9,6 % | -12,1 | 57 | 10,3 % | -8,7 |
| FDP | 42 | 7,6 % | +3,7 | 40 | 7,2 % | +0,3 |
| GRÜNE/B 90 | 36 | 6,5 % | +1,4 | 51 | 9,2 % | +4,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,8 % | +0,7 |
| Die PARTEI | 13 | 2,4 % | +1,5 | 7 | 1,3 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,8 % | +0,6 | 8 | 1,4 % | +1,0 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| MLPD | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| dieBasis | 7 | 1,3 % | +1,3 | 7 | 1,3 % | +1,3 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | +0,4 | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 559 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 559 |
| Wahlbeteiligung |