Bundestagswahl
26. September 2021, 9120 - Amt Bad Wilsnack/Weisen, Briefwahl Wilsnack, Legde
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9120 - Amt Bad Wilsnack/Weisen, Briefwahl Wilsnack, Legde
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 695 | - | - | 695 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | +0,0 | 3 | 0,4 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 691 | 99,4 % | -0,0 | 692 | 99,6 % | +0,1 |
| CDU | 146 | 21,1 % | -12,1 | 109 | 15,8 % | -19,1 |
| AfD | 89 | 12,9 % | +0,0 | 82 | 11,8 % | -3,1 |
| SPD | 234 | 33,9 % | +6,2 | 248 | 35,8 % | +16,7 |
| DIE LINKE | 64 | 9,3 % | -6,9 | 52 | 7,5 % | -7,7 |
| FDP | 48 | 6,9 % | +2,2 | 63 | 9,1 % | +1,0 |
| GRÜNE/B 90 | 32 | 4,6 % | +1,1 | 60 | 8,7 % | +4,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 21 | 3,0 % | +1,8 |
| Die PARTEI | 22 | 3,2 % | +2,1 | 9 | 1,3 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 27 | 3,9 % | +3,6 | 20 | 2,9 % | +2,5 |
| NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,3 % | +0,0 |
| DKP | - | - | 0,0 | 2 | 0,3 % | +0,2 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| dieBasis | 24 | 3,5 % | +3,5 | 18 | 2,6 % | +2,6 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | +0,4 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,4 % | +0,4 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 695 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 695 |
| Wahlbeteiligung |