Bundestagswahl
26. September 2021, 68 5 804 372 - Rüthnick
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
68 5 804 372 - Rüthnick
Wahlbeteiligung: 57,4 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 406 | - | - | 406 | - | - |
| Wählende | 233 | 57,4 % | -5,0 | 233 | 57,4 % | -5,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,1 % | -0,5 | 5 | 2,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 228 | 97,9 % | +0,5 | 228 | 97,9 % | +0,1 |
| CDU | 27 | 11,8 % | -13,4 | 26 | 11,4 % | -10,3 |
| AfD | 34 | 14,9 % | -4,2 | 35 | 15,4 % | -4,8 |
| SPD | 80 | 35,1 % | +13,3 | 78 | 34,2 % | +14,1 |
| DIE LINKE | 27 | 11,8 % | -9,2 | 25 | 11,0 % | -8,0 |
| FDP | 17 | 7,5 % | +3,6 | 20 | 8,8 % | +1,0 |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 6,6 % | +2,7 | 15 | 6,6 % | +1,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 3,1 % | +0,7 |
| Die PARTEI | 8 | 3,5 % | +1,2 | 6 | 2,6 % | +1,5 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 5,3 % | +3,3 | 10 | 4,4 % | +3,2 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 5 | 2,2 % | +2,2 | 4 | 1,8 % | +1,8 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,9 % | +0,9 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 406 |
| Wählende insgesamt | 233 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 230 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |