Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Vereinsgebäude VfL, Ludwig-Jahn-Straße 20
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0002 - Vereinsgebäude VfL, Ludwig-Jahn-Straße 20
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 727 | - | - | 727 | - | - |
| Wählende | 374 | 51,4 % | - | 374 | 51,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % | - | 9 | 2,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 365 | 97,6 % | - | 365 | 97,6 % | - |
| CDU | 59 | 16,2 % | - | 51 | 14,0 % | - |
| AfD | 90 | 24,7 % | - | 90 | 24,7 % | - |
| SPD | 114 | 31,2 % | - | 122 | 33,4 % | - |
| DIE LINKE | 35 | 9,6 % | - | 34 | 9,3 % | - |
| FDP | 30 | 8,2 % | - | 23 | 6,3 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 2,5 % | - | 7 | 1,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 3,6 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,1 % | - | 4 | 1,1 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % | - | 10 | 2,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 11 | 3,0 % | - | 5 | 1,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| PIRATEN | 6 | 1,6 % | - | 2 | 0,5 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 727 |
| Wählende insgesamt | 374 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 370 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 51,4 % |