Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - Käthe-Kollwitz-Grundschule, Martin-Luther-Platz 2
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0004 - Käthe-Kollwitz-Grundschule, Martin-Luther-Platz 2
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 902 | - | - | 902 | - | - |
| Wählende | 405 | 44,9 % | - | 405 | 44,9 % | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | - | 11 | 2,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 395 | 97,5 % | - | 394 | 97,3 % | - |
| CDU | 43 | 10,9 % | - | 40 | 10,2 % | - |
| AfD | 121 | 30,6 % | - | 110 | 27,9 % | - |
| SPD | 99 | 25,1 % | - | 93 | 23,6 % | - |
| DIE LINKE | 34 | 8,6 % | - | 23 | 5,8 % | - |
| FDP | 33 | 8,4 % | - | 35 | 8,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 29 | 7,3 % | - | 41 | 10,4 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 4,1 % | - |
| Die PARTEI | 13 | 3,3 % | - | 7 | 1,8 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % | - | 8 | 2,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 5 | 1,3 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,8 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| dieBasis | 9 | 2,3 % | - | 7 | 1,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| PIRATEN | 6 | 1,5 % | - | 1 | 0,3 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 902 |
| Wählende insgesamt | 405 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 402 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 44,9 % |