Bundestagswahl
26. September 2021, 0007 - Feuerwehrgerätehaus, Schützenstraße 9
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0007 - Feuerwehrgerätehaus, Schützenstraße 9
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 976 | - | - | 976 | - | - |
| Wählende | 464 | 47,5 % | - | 464 | 47,5 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | - | 4 | 0,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 460 | 99,1 % | - | 460 | 99,1 % | - |
| CDU | 48 | 10,4 % | - | 45 | 9,8 % | - |
| AfD | 116 | 25,2 % | - | 105 | 22,8 % | - |
| SPD | 151 | 32,8 % | - | 143 | 31,1 % | - |
| DIE LINKE | 34 | 7,4 % | - | 37 | 8,0 % | - |
| FDP | 44 | 9,6 % | - | 46 | 10,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 36 | 7,8 % | - | 41 | 8,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 2,0 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % | - | 9 | 2,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % | - | 7 | 1,5 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| dieBasis | 13 | 2,8 % | - | 8 | 1,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,7 % | - |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,7 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
| Wählende insgesamt | 464 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 464 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |