Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Kita Kinderland, Karl-Thon-Straße 20 a
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0010 - Kita Kinderland, Karl-Thon-Straße 20 a
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 567 | - | - | 567 | - | - |
| Wählende | 218 | 38,4 % | - | 218 | 38,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | - | 2 | 0,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 215 | 98,6 % | - | 216 | 99,1 % | - |
| CDU | 23 | 10,7 % | - | 19 | 8,8 % | - |
| AfD | 61 | 28,4 % | - | 54 | 25,0 % | - |
| SPD | 77 | 35,8 % | - | 77 | 35,6 % | - |
| DIE LINKE | 18 | 8,4 % | - | 9 | 4,2 % | - |
| FDP | 11 | 5,1 % | - | 11 | 5,1 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 3,3 % | - | 9 | 4,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 6,0 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 2,3 % | - | 6 | 2,8 % | - |
| FREIE WÄHLER | 10 | 4,7 % | - | 7 | 3,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
| dieBasis | 2 | 0,9 % | - | 6 | 2,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,9 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 567 |
| Wählende insgesamt | 218 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 218 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 38,4 % |