Bundestagswahl
26. September 2021, 0013 - Familien- und Generationenzentrum, Bibliothek, Ketziner Str.1
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0013 - Familien- und Generationenzentrum, Bibliothek, Ketziner Str.1
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.070 | - | - | 1.070 | - | - |
| Wählende | 515 | 48,1 % | - | 515 | 48,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | - | 7 | 1,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 505 | 98,1 % | - | 508 | 98,6 % | - |
| CDU | 77 | 15,2 % | - | 67 | 13,2 % | - |
| AfD | 116 | 23,0 % | - | 110 | 21,7 % | - |
| SPD | 143 | 28,3 % | - | 148 | 29,1 % | - |
| DIE LINKE | 42 | 8,3 % | - | 28 | 5,5 % | - |
| FDP | 52 | 10,3 % | - | 51 | 10,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 32 | 6,3 % | - | 44 | 8,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 19 | 3,7 % | - |
| Die PARTEI | 9 | 1,8 % | - | 11 | 2,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 21 | 4,2 % | - | 14 | 2,8 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | - | 4 | 0,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| PIRATEN | 6 | 1,2 % | - | 5 | 1,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.070 |
| Wählende insgesamt | 515 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 512 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 48,1 % |