Bundestagswahl
26. September 2021, 2305 - Wiesenaue 01/Brädikow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2305 - Wiesenaue 01/Brädikow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 256 | - | - | 256 | - | - |
| Wählende | 147 | 57,4 % | -5,1 | 147 | 57,4 % | -5,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 % | +0,6 | 1 | 0,7 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 145 | 98,6 % | -0,6 | 146 | 99,3 % | +0,3 |
| CDU | 19 | 13,1 % | -17,9 | 14 | 9,6 % | -19,2 |
| AfD | 33 | 22,8 % | +5,5 | 29 | 19,9 % | +2,6 |
| SPD | 40 | 27,6 % | -1,3 | 45 | 30,8 % | +4,6 |
| DIE LINKE | 16 | 11,0 % | -0,6 | 12 | 8,2 % | -4,0 |
| FDP | 19 | 13,1 % | +9,0 | 21 | 14,4 % | +8,5 |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 4,1 % | -0,4 | 8 | 5,5 % | +1,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,4 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 1 | 0,7 % | -0,1 | 2 | 1,4 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,1 % | +0,5 | 3 | 2,1 % | +0,5 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,5 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 7 | 4,8 % | +4,8 | 7 | 4,8 % | +4,8 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,7 % | +0,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,7 % | +0,7 | 2 | 1,4 % | +1,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 256 |
| Wählende insgesamt | 147 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 144 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |