Bundestagswahl
26. September 2021, 2207 - Havelaue 04/Strodehne
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2207 - Havelaue 04/Strodehne
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 190 | - | - | 190 | - | - |
| Wählende | 108 | 56,8 % | - | 108 | 56,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 107 | 99,1 % | - | 107 | 99,1 % | - |
| CDU | 19 | 17,8 % | - | 18 | 16,8 % | - |
| AfD | 15 | 14,0 % | - | 13 | 12,1 % | - |
| SPD | 36 | 33,6 % | - | 37 | 34,6 % | - |
| DIE LINKE | 11 | 10,3 % | - | 9 | 8,4 % | - |
| FDP | 5 | 4,7 % | - | 7 | 6,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 15,9 % | - | 20 | 18,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 0,9 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 1,9 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 190 |
| Wählende insgesamt | 108 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 104 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |