Bundestagswahl
26. September 2021, 2212 - Seeblick 01/Hohennauen
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2212 - Seeblick 01/Hohennauen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 592 | - | - | 592 | - | - |
| Wählende | 302 | 51,0 % | -3,5 | 302 | 51,0 % | -3,5 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | +0,6 | 7 | 2,3 % | +1,1 |
| Gültige Stimmen | 296 | 98,0 % | -0,6 | 295 | 97,7 % | -1,1 |
| CDU | 68 | 23,0 % | -5,7 | 55 | 18,6 % | -10,0 |
| AfD | 70 | 23,6 % | +4,4 | 70 | 23,7 % | +5,7 |
| SPD | 81 | 27,4 % | +7,1 | 81 | 27,5 % | +7,3 |
| DIE LINKE | 26 | 8,8 % | -8,1 | 19 | 6,4 % | -9,7 |
| FDP | 17 | 5,7 % | -0,0 | 16 | 5,4 % | -1,8 |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 4,4 % | -1,4 | 22 | 7,5 % | +2,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 4,1 % | +3,6 |
| Die PARTEI | 9 | 3,0 % | +1,8 | 4 | 1,4 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,4 % | +0,1 | 3 | 1,0 % | +0,5 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 6 | 2,0 % | +2,0 | 7 | 2,4 % | +2,4 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | +0,7 | 3 | 1,0 % | +1,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 592 |
| Wählende insgesamt | 302 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 301 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 51,0 % |