Bundestagswahl
26. September 2021, 2005 - Fbl. 05/Oberschule I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2005 - Fbl. 05/Oberschule I
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 634 | - | - | 634 | - | - |
| Wählende | 287 | 45,3 % | - | 287 | 45,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | - | 2 | 0,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 286 | 99,7 % | - | 285 | 99,3 % | - |
| CDU | 62 | 21,7 % | - | 56 | 19,6 % | - |
| AfD | 46 | 16,1 % | - | 48 | 16,8 % | - |
| SPD | 101 | 35,3 % | - | 89 | 31,2 % | - |
| DIE LINKE | 23 | 8,0 % | - | 17 | 6,0 % | - |
| FDP | 16 | 5,6 % | - | 28 | 9,8 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 2,8 % | - | 16 | 5,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,8 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 2,4 % | - | 5 | 1,8 % | - |
| FREIE WÄHLER | 15 | 5,2 % | - | 11 | 3,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 7 | 2,4 % | - | 6 | 2,1 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | - | 1 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 634 |
| Wählende insgesamt | 287 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 287 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 45,3 % |