Bundestagswahl
26. September 2021, 2011 - Fbl. 11/Langen
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2011 - Fbl. 11/Langen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 440 | - | - | 440 | - | - |
| Wählende | 230 | 52,3 % | - | 230 | 52,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,2 % | - | 5 | 2,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 225 | 97,8 % | - | 225 | 97,8 % | - |
| CDU | 60 | 26,7 % | - | 60 | 26,7 % | - |
| AfD | 39 | 17,3 % | - | 40 | 17,8 % | - |
| SPD | 77 | 34,2 % | - | 71 | 31,6 % | - |
| DIE LINKE | 15 | 6,7 % | - | 12 | 5,3 % | - |
| FDP | 9 | 4,0 % | - | 14 | 6,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 4,0 % | - | 12 | 5,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 2,2 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 1,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 12 | 5,3 % | - | 6 | 2,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,9 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | - | 1 | 0,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 440 |
| Wählende insgesamt | 230 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 230 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,3 % |