Bundestagswahl
26. September 2021, 8044 - Hlgr. 14/Zaatzke
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
8044 - Hlgr. 14/Zaatzke
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 463 | - | - | 463 | - | - |
| Wählende | 247 | 53,3 % | - | 247 | 53,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | - | 2 | 0,8 % | - |
| Gültige Stimmen | 245 | 99,2 % | - | 245 | 99,2 % | - |
| CDU | 57 | 23,3 % | - | 47 | 19,2 % | - |
| AfD | 65 | 26,5 % | - | 62 | 25,3 % | - |
| SPD | 59 | 24,1 % | - | 70 | 28,6 % | - |
| DIE LINKE | 20 | 8,2 % | - | 17 | 6,9 % | - |
| FDP | 13 | 5,3 % | - | 17 | 6,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 5,7 % | - | 14 | 5,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,2 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 2,4 % | - | 5 | 2,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,9 % | - | 3 | 1,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 2 | 0,8 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | - | 2 | 0,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % | - | 1 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 463 |
| Wählende insgesamt | 247 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 246 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 53,3 % |