Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - Nrp.08/Kita Birkengrund II
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0008 - Nrp.08/Kita Birkengrund II
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 531 | - | - | 531 | - | - |
| Wählende | 254 | 47,8 % | - | 254 | 47,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 253 | 99,6 % | - | 254 | 100,0 % | - |
| CDU | 79 | 31,2 % | - | 71 | 28,0 % | - |
| AfD | 32 | 12,6 % | - | 28 | 11,0 % | - |
| SPD | 75 | 29,6 % | - | 74 | 29,1 % | - |
| DIE LINKE | 9 | 3,6 % | - | 12 | 4,7 % | - |
| FDP | 20 | 7,9 % | - | 32 | 12,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 22 | 8,7 % | - | 27 | 10,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,8 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,6 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,6 % | - | 1 | 0,4 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 3 | 1,2 % | - | 4 | 1,6 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,8 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 531 |
| Wählende insgesamt | 254 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 254 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,8 % |