Bundestagswahl
26. September 2021, 0013 - Nrp.13/Begegn.st. ASB
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0013 - Nrp.13/Begegn.st. ASB
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.140 | - | - | 1.140 | - | - |
| Wählende | 508 | 44,6 % | - | 508 | 44,6 % | - |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,6 % | - | 13 | 2,6 % | - |
| Gültige Stimmen | 495 | 97,4 % | - | 495 | 97,4 % | - |
| CDU | 92 | 18,6 % | - | 73 | 14,7 % | - |
| AfD | 77 | 15,6 % | - | 88 | 17,8 % | - |
| SPD | 212 | 42,8 % | - | 239 | 48,3 % | - |
| DIE LINKE | 36 | 7,3 % | - | 30 | 6,1 % | - |
| FDP | 19 | 3,8 % | - | 16 | 3,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 2,6 % | - | 20 | 4,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,6 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 1,4 % | - | 3 | 0,6 % | - |
| FREIE WÄHLER | 27 | 5,5 % | - | 9 | 1,8 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| dieBasis | 6 | 1,2 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | - | 1 | 0,2 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,6 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.140 |
| Wählende insgesamt | 508 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 508 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 44,6 % |