Bundestagswahl
26. September 2021, 0018 - Nrp.18/Schinkelgymn. I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0018 - Nrp.18/Schinkelgymn. I
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.114 | - | - | 1.114 | - | - |
| Wählende | 533 | 47,8 % | - | 533 | 47,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | - | 8 | 1,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 527 | 98,9 % | - | 525 | 98,5 % | - |
| CDU | 84 | 15,9 % | - | 72 | 13,7 % | - |
| AfD | 106 | 20,1 % | - | 105 | 20,0 % | - |
| SPD | 217 | 41,2 % | - | 239 | 45,5 % | - |
| DIE LINKE | 30 | 5,7 % | - | 32 | 6,1 % | - |
| FDP | 20 | 3,8 % | - | 18 | 3,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 12 | 2,3 % | - | 15 | 2,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 2,3 % | - |
| Die PARTEI | 10 | 1,9 % | - | 8 | 1,5 % | - |
| FREIE WÄHLER | 32 | 6,1 % | - | 7 | 1,3 % | - |
| NPD | - | - | - | 4 | 0,8 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 1,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 6 | 1,1 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.114 |
| Wählende insgesamt | 533 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 533 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,8 % |