Bundestagswahl
26. September 2021, 0020 - Nrp.20/Liebknecht I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0020 - Nrp.20/Liebknecht I
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.020 | - | - | 1.020 | - | - |
| Wählende | 325 | 31,9 % | - | 325 | 31,9 % | - |
| Ungültige Stimmen | 12 | 3,7 % | - | 8 | 2,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 313 | 96,3 % | - | 317 | 97,5 % | - |
| CDU | 42 | 13,4 % | - | 35 | 11,0 % | - |
| AfD | 69 | 22,0 % | - | 71 | 22,4 % | - |
| SPD | 110 | 35,1 % | - | 116 | 36,6 % | - |
| DIE LINKE | 31 | 9,9 % | - | 32 | 10,1 % | - |
| FDP | 14 | 4,5 % | - | 19 | 6,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 5,1 % | - | 19 | 6,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,5 % | - |
| Die PARTEI | 11 | 3,5 % | - | 5 | 1,6 % | - |
| FREIE WÄHLER | 11 | 3,5 % | - | 7 | 2,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | - | 2 | 0,6 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 6 | 1,9 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.020 |
| Wählende insgesamt | 325 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 325 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 31,9 % |