Bundestagswahl
26. September 2021, 0031 - Nrp.31/Krangen
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
0031 - Nrp.31/Krangen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 184 | - | - | 184 | - | - |
| Wählende | 101 | 54,9 % | - | 101 | 54,9 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,0 % | - | 2 | 2,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 99 | 98,0 % | - | 99 | 98,0 % | - |
| CDU | 7 | 7,1 % | - | 6 | 6,1 % | - |
| AfD | 16 | 16,2 % | - | 14 | 14,1 % | - |
| SPD | 45 | 45,5 % | - | 48 | 48,5 % | - |
| DIE LINKE | 6 | 6,1 % | - | 7 | 7,1 % | - |
| FDP | 13 | 13,1 % | - | 16 | 16,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 7,1 % | - | 6 | 6,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 2,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 1,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 184 |
| Wählende insgesamt | 101 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 101 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,9 % |