Bundestagswahl
26. September 2021, 4028 - Rbg. 08/Linow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4028 - Rbg. 08/Linow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 267 | - | - | 267 | - | - |
| Wählende | 154 | 57,7 % | - | 154 | 57,7 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 5,8 % | - | 7 | 4,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 145 | 94,2 % | - | 147 | 95,5 % | - |
| CDU | 24 | 16,6 % | - | 18 | 12,2 % | - |
| AfD | 31 | 21,4 % | - | 34 | 23,1 % | - |
| SPD | 50 | 34,5 % | - | 58 | 39,5 % | - |
| DIE LINKE | 6 | 4,1 % | - | 7 | 4,8 % | - |
| FDP | 16 | 11,0 % | - | 14 | 9,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 2,8 % | - | 4 | 2,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 3,4 % | - |
| Die PARTEI | 3 | 2,1 % | - | 2 | 1,4 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,8 % | - | 1 | 0,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 3 | 2,1 % | - | 1 | 0,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 1,4 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 1,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 267 |
| Wählende insgesamt | 154 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 154 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |