Bundestagswahl
26. September 2021, 4037 - Rbg. 17/Heinrichsdorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4037 - Rbg. 17/Heinrichsdorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 144 | - | - | 144 | - | - |
| Wählende | 77 | 53,5 % | - | 77 | 53,5 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,6 % | - | 1 | 1,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 75 | 97,4 % | - | 76 | 98,7 % | - |
| CDU | 15 | 20,0 % | - | 16 | 21,1 % | - |
| AfD | 17 | 22,7 % | - | 18 | 23,7 % | - |
| SPD | 25 | 33,3 % | - | 25 | 32,9 % | - |
| DIE LINKE | 5 | 6,7 % | - | 3 | 3,9 % | - |
| FDP | 5 | 6,7 % | - | 6 | 7,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 4,0 % | - | 2 | 2,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 1,3 % | - | 2 | 2,6 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 2,7 % | - | 1 | 1,3 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 1,3 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 1,3 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 1,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 1,3 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 1,3 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 144 |
| Wählende insgesamt | 77 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 77 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 53,5 % |