Bundestagswahl
26. September 2021, 4003 - Lindow 02
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4003 - Lindow 02
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 964 | - | - | 964 | - | - |
| Wählende | 401 | 41,6 % | - | 401 | 41,6 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | - | 5 | 1,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 397 | 99,0 % | - | 396 | 98,8 % | - |
| CDU | 74 | 18,6 % | - | 59 | 14,9 % | - |
| AfD | 77 | 19,4 % | - | 83 | 21,0 % | - |
| SPD | 141 | 35,5 % | - | 140 | 35,4 % | - |
| DIE LINKE | 29 | 7,3 % | - | 32 | 8,1 % | - |
| FDP | 33 | 8,3 % | - | 34 | 8,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 5,3 % | - | 17 | 4,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,5 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % | - | 5 | 1,3 % | - |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,5 % | - | 8 | 2,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 6 | 1,5 % | - | 6 | 1,5 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | - | 2 | 0,5 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 964 |
| Wählende insgesamt | 401 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 401 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |