Bundestagswahl
26. September 2021, 4013 - Vielitzsee 03/Vielitz
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4013 - Vielitzsee 03/Vielitz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 220 | - | - | 220 | - | - |
| Wählende | 115 | 52,3 % | - | 115 | 52,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 115 | 100,0 % | - | 114 | 99,1 % | - |
| CDU | 8 | 7,0 % | - | 9 | 7,9 % | - |
| AfD | 30 | 26,1 % | - | 30 | 26,3 % | - |
| SPD | 39 | 33,9 % | - | 36 | 31,6 % | - |
| DIE LINKE | 15 | 13,0 % | - | 14 | 12,3 % | - |
| FDP | 7 | 6,1 % | - | 5 | 4,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 5,2 % | - | 8 | 7,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,8 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,7 % | - | 2 | 1,8 % | - |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,6 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 5 | 4,3 % | - | 5 | 4,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 220 |
| Wählende insgesamt | 115 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 115 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,3 % |