Bundestagswahl
26. September 2021, 6001 - Breddin/Gemeinderaum
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
6001 - Breddin/Gemeinderaum
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 721 | - | - | 721 | - | - |
| Wählende | 408 | 56,6 % | -5,3 | 408 | 56,6 % | -5,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,6 | 4 | 1,0 % | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 405 | 99,3 % | +0,6 | 404 | 99,0 % | -0,3 |
| CDU | 96 | 23,7 % | -3,3 | 80 | 19,8 % | -13,2 |
| AfD | 53 | 13,1 % | +4,8 | 60 | 14,9 % | +5,7 |
| SPD | 133 | 32,8 % | +11,9 | 128 | 31,7 % | +8,2 |
| DIE LINKE | 44 | 10,9 % | -8,2 | 45 | 11,1 % | -5,8 |
| FDP | 28 | 6,9 % | +4,9 | 27 | 6,7 % | +2,2 |
| GRÜNE/B 90 | 32 | 7,9 % | +2,5 | 44 | 10,9 % | +4,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,7 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % | -0,1 | 4 | 1,0 % | -1,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | +0,3 | 4 | 1,0 % | -0,1 |
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| dieBasis | 7 | 1,7 % | +1,7 | 6 | 1,5 % | +1,5 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | +0,2 | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 721 |
| Wählende insgesamt | 408 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 405 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 56,6 % |