Bundestagswahl
26. September 2021, 6002 - Dreetz/Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
6002 - Dreetz/Gemeindezentrum
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 976 | - | - | 976 | - | - |
| Wählende | 462 | 47,3 % | -5,3 | 462 | 47,3 % | -5,3 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 % | +0,8 | 10 | 2,2 % | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 452 | 97,8 % | -0,8 | 452 | 97,8 % | -0,6 |
| CDU | 87 | 19,2 % | -13,6 | 71 | 15,7 % | -15,5 |
| AfD | 75 | 16,6 % | -0,1 | 74 | 16,4 % | +0,2 |
| SPD | 144 | 31,9 % | +10,6 | 154 | 34,1 % | +13,2 |
| DIE LINKE | 31 | 6,9 % | -13,2 | 30 | 6,6 % | -10,7 |
| FDP | 62 | 13,7 % | +10,2 | 57 | 12,6 % | +7,3 |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 3,8 % | +1,8 | 20 | 4,4 % | +1,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 3,3 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 12 | 2,7 % | +0,9 | 10 | 2,2 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 3,3 % | +2,7 | 4 | 0,9 % | -0,1 |
| NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,4 % | -0,5 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| dieBasis | 7 | 1,5 % | +1,5 | 8 | 1,8 % | +1,8 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
| Wählende insgesamt | 462 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 462 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,3 % |