Bundestagswahl
26. September 2021, 6011 - Stüd.-Schön. 01/Stüdenitz Bürger- u. Vereinshaus
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
6011 - Stüd.-Schön. 01/Stüdenitz Bürger- u. Vereinshaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 313 | - | - | 313 | - | - |
| Wählende | 167 | 53,4 % | -11,1 | 167 | 53,4 % | -11,1 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 3,6 % | +2,1 | 4 | 2,4 % | +1,8 |
| Gültige Stimmen | 161 | 96,4 % | -2,1 | 163 | 97,6 % | -1,8 |
| CDU | 42 | 26,1 % | -7,5 | 35 | 21,5 % | -11,8 |
| AfD | 29 | 18,0 % | -1,7 | 30 | 18,4 % | -3,9 |
| SPD | 46 | 28,6 % | +5,8 | 50 | 30,7 % | +8,7 |
| DIE LINKE | 21 | 13,0 % | -1,1 | 22 | 13,5 % | +2,2 |
| FDP | 8 | 5,0 % | +2,5 | 12 | 7,4 % | +3,4 |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 5,6 % | +3,4 | 8 | 4,9 % | +1,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,6 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 2 | 1,2 % | +0,6 | 3 | 1,8 % | +1,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,2 % | +0,3 | 1 | 0,6 % | +0,6 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,6 % | +0,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,6 % | +0,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,6 % | +0,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 313 |
| Wählende insgesamt | 167 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 167 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 53,4 % |