Bundestagswahl
26. September 2021, 3006 - St.-Fr.dorf 01/Storbeck
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
3006 - St.-Fr.dorf 01/Storbeck
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 171 | - | - | 171 | - | - |
| Wählende | 107 | 62,6 % | -6,2 | 107 | 62,6 % | -6,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,8 % | +0,7 | 2 | 1,9 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 104 | 97,2 % | -0,7 | 105 | 98,1 % | -0,1 |
| CDU | 15 | 14,4 % | -9,7 | 9 | 8,6 % | -16,9 |
| AfD | 36 | 34,6 % | +12,0 | 38 | 36,2 % | +13,3 |
| SPD | 32 | 30,8 % | +12,1 | 32 | 30,5 % | +13,3 |
| DIE LINKE | 7 | 6,7 % | -15,6 | 7 | 6,7 % | -13,8 |
| FDP | 6 | 5,8 % | -1,1 | 9 | 8,6 % | +2,1 |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,9 % | +1,1 | 5 | 4,8 % | +3,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,9 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 1 | 1,0 % | -1,2 | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,9 % | +1,4 | 1 | 1,0 % | +0,2 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 1 | 1,0 % | +1,0 | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 171 |
| Wählende insgesamt | 107 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 107 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 62,6 % |