Bundestagswahl
26. September 2021, 1105 - Perleberg 05/Schollschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1105 - Perleberg 05/Schollschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 541 | - | - | 541 | - | - |
| Wählende | 209 | 38,6 % | - | 209 | 38,6 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 % | - | 4 | 1,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 205 | 98,1 % | - | 205 | 98,1 % | - |
| CDU | 32 | 15,6 % | - | 27 | 13,2 % | - |
| AfD | 47 | 22,9 % | - | 48 | 23,4 % | - |
| SPD | 74 | 36,1 % | - | 79 | 38,5 % | - |
| DIE LINKE | 18 | 8,8 % | - | 17 | 8,3 % | - |
| FDP | 11 | 5,4 % | - | 12 | 5,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 5,4 % | - | 10 | 4,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,0 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 2,0 % | - | 1 | 0,5 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,9 % | - | 4 | 2,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 1,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % | - | 2 | 1,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,5 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 541 |
| Wählende insgesamt | 209 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 209 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 38,6 % |