Bundestagswahl
26. September 2021, 1206 - Pritzwalk 06/Pritzwalk Süd
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1206 - Pritzwalk 06/Pritzwalk Süd
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.216 | - | - | 1.216 | - | - |
| Wählende | 526 | 43,3 % | - | 526 | 43,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | - | 8 | 1,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 518 | 98,5 % | - | 518 | 98,5 % | - |
| CDU | 98 | 18,9 % | - | 70 | 13,5 % | - |
| AfD | 117 | 22,6 % | - | 111 | 21,4 % | - |
| SPD | 175 | 33,8 % | - | 182 | 35,1 % | - |
| DIE LINKE | 42 | 8,1 % | - | 41 | 7,9 % | - |
| FDP | 34 | 6,6 % | - | 37 | 7,1 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 2,5 % | - | 22 | 4,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 3,3 % | - |
| Die PARTEI | 15 | 2,9 % | - | 10 | 1,9 % | - |
| FREIE WÄHLER | 19 | 3,7 % | - | 14 | 2,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 6 | 1,2 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| dieBasis | 3 | 0,6 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 4 | 0,8 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.216 |
| Wählende insgesamt | 526 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 526 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 43,3 % |