Bundestagswahl
26. September 2021, 1214 - Pritzwalk 14/Kemnitz
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1214 - Pritzwalk 14/Kemnitz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 202 | - | - | 202 | - | - |
| Wählende | 118 | 58,4 % | - | 118 | 58,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,7 % | - | 2 | 1,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 116 | 98,3 % | - | 116 | 98,3 % | - |
| CDU | 8 | 6,9 % | - | 10 | 8,6 % | - |
| AfD | 37 | 31,9 % | - | 36 | 31,0 % | - |
| SPD | 35 | 30,2 % | - | 39 | 33,6 % | - |
| DIE LINKE | 8 | 6,9 % | - | 4 | 3,4 % | - |
| FDP | 4 | 3,4 % | - | 5 | 4,3 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,7 % | - | 5 | 4,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,7 % | - | 2 | 1,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 14 | 12,1 % | - | 10 | 8,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 3 | 2,6 % | - | 2 | 1,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 1,7 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,9 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 202 |
| Wählende insgesamt | 118 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 118 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,4 % |