Bundestagswahl
26. September 2021, 1308 - Wbg. 08/Hort F.-L.-Jahn-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1308 - Wbg. 08/Hort F.-L.-Jahn-Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.144 | - | - | 1.144 | - | - |
| Wählende | 416 | 36,4 % | - | 416 | 36,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,6 % | - | 10 | 2,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 405 | 97,4 % | - | 406 | 97,6 % | - |
| CDU | 54 | 13,3 % | - | 44 | 10,8 % | - |
| AfD | 102 | 25,2 % | - | 98 | 24,1 % | - |
| SPD | 106 | 26,2 % | - | 105 | 25,9 % | - |
| DIE LINKE | 36 | 8,9 % | - | 48 | 11,8 % | - |
| FDP | 38 | 9,4 % | - | 29 | 7,1 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 4,2 % | - | 20 | 4,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 3,0 % | - |
| Die PARTEI | 15 | 3,7 % | - | 12 | 3,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 24 | 5,9 % | - | 25 | 6,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 9 | 2,2 % | - | 4 | 1,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 2 | 0,5 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,7 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.144 |
| Wählende insgesamt | 416 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 416 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 36,4 % |