Bundestagswahl
26. September 2021, 9105 - Perleberg 1-3, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9105 - Perleberg 1-3, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 822 | - | - | 822 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | - | 3 | 0,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 814 | 99,0 % | - | 819 | 99,6 % | - |
| CDU | 182 | 22,4 % | - | 142 | 17,3 % | - |
| AfD | 108 | 13,3 % | - | 107 | 13,1 % | - |
| SPD | 247 | 30,3 % | - | 286 | 34,9 % | - |
| DIE LINKE | 101 | 12,4 % | - | 79 | 9,6 % | - |
| FDP | 77 | 9,5 % | - | 81 | 9,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 4,5 % | - | 53 | 6,5 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 1,6 % | - |
| Die PARTEI | 15 | 1,8 % | - | 10 | 1,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 37 | 4,5 % | - | 28 | 3,4 % | - |
| NPD | - | - | - | 4 | 0,5 % | - |
| DKP | - | - | - | 5 | 0,6 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 6 | 0,7 % | - | 4 | 0,5 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 0,2 % | - | 2 | 0,2 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,2 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,1 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,1 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 822 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 822 |
| Wahlbeteiligung |