Bundestagswahl
26. September 2021, 9106 - Perleberg 4-13, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9106 - Perleberg 4-13, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 621 | - | - | 621 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | - | 3 | 0,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 616 | 99,2 % | - | 618 | 99,5 % | - |
| CDU | 145 | 23,5 % | - | 107 | 17,3 % | - |
| AfD | 77 | 12,5 % | - | 75 | 12,1 % | - |
| SPD | 203 | 33,0 % | - | 211 | 34,1 % | - |
| DIE LINKE | 75 | 12,2 % | - | 72 | 11,7 % | - |
| FDP | 35 | 5,7 % | - | 53 | 8,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 39 | 6,3 % | - | 50 | 8,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,6 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,0 % | - | 7 | 1,1 % | - |
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,8 % | - | 13 | 2,1 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 7 | 1,1 % | - | 7 | 1,1 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % | - | 6 | 1,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,5 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 5 | 0,8 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 621 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 621 |
| Wahlbeteiligung |