Bundestagswahl
26. September 2021, 9110 - Pritzwalk 6-7, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9110 - Pritzwalk 6-7, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 642 | - | - | 642 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | - | 2 | 0,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 640 | 99,7 % | - | 640 | 99,7 % | - |
| CDU | 144 | 22,5 % | - | 127 | 19,8 % | - |
| AfD | 73 | 11,4 % | - | 72 | 11,2 % | - |
| SPD | 201 | 31,4 % | - | 224 | 35,0 % | - |
| DIE LINKE | 73 | 11,4 % | - | 51 | 8,0 % | - |
| FDP | 35 | 5,5 % | - | 42 | 6,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 40 | 6,2 % | - | 54 | 8,4 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 2,2 % | - |
| Die PARTEI | 17 | 2,7 % | - | 12 | 1,9 % | - |
| FREIE WÄHLER | 37 | 5,8 % | - | 24 | 3,8 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 12 | 1,9 % | - | 9 | 1,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % | - | 3 | 0,5 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 3 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 642 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 642 |
| Wahlbeteiligung |