Bundestagswahl
26. September 2021, 9151 - Pritzwalk 8-20, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
9151 - Pritzwalk 8-20, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 452 | - | - | 452 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | - | 3 | 0,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 448 | 99,1 % | - | 449 | 99,3 % | - |
| CDU | 96 | 21,4 % | - | 78 | 17,4 % | - |
| AfD | 75 | 16,7 % | - | 74 | 16,5 % | - |
| SPD | 131 | 29,2 % | - | 166 | 37,0 % | - |
| DIE LINKE | 48 | 10,7 % | - | 33 | 7,3 % | - |
| FDP | 28 | 6,2 % | - | 26 | 5,8 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 4,7 % | - | 29 | 6,5 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,8 % | - |
| Die PARTEI | 6 | 1,3 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| FREIE WÄHLER | 24 | 5,4 % | - | 11 | 2,4 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| dieBasis | 11 | 2,5 % | - | 16 | 3,6 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 5 | 1,1 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 452 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 452 |
| Wahlbeteiligung |