Bundestagswahl
26. September 2021, 2015 - Fbl. 15/Protzen
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2015 - Fbl. 15/Protzen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 343 | - | - | 343 | - | - |
| Wählende | 197 | 57,4 % | - | 197 | 57,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,5 % | - | 5 | 2,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 192 | 97,5 % | - | 192 | 97,5 % | - |
| CDU | 27 | 14,1 % | - | 23 | 12,0 % | - |
| AfD | 44 | 22,9 % | - | 45 | 23,4 % | - |
| SPD | 69 | 35,9 % | - | 70 | 36,5 % | - |
| DIE LINKE | 18 | 9,4 % | - | 15 | 7,8 % | - |
| FDP | 11 | 5,7 % | - | 18 | 9,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 3,1 % | - | 9 | 4,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,0 % | - | 1 | 0,5 % | - |
| FREIE WÄHLER | 12 | 6,2 % | - | 7 | 3,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 1,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 1,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,5 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 343 |
| Wählende insgesamt | 197 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 197 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |