Bundestagswahl
26. September 2021, 2016 - Fbl. 16/Tarmow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
2016 - Fbl. 16/Tarmow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 208 | - | - | 208 | - | - |
| Wählende | 109 | 52,4 % | - | 109 | 52,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 109 | 100,0 % | - | 109 | 100,0 % | - |
| CDU | 19 | 17,4 % | - | 21 | 19,3 % | - |
| AfD | 24 | 22,0 % | - | 22 | 20,2 % | - |
| SPD | 39 | 35,8 % | - | 35 | 32,1 % | - |
| DIE LINKE | 14 | 12,8 % | - | 15 | 13,8 % | - |
| FDP | 3 | 2,8 % | - | 6 | 5,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,8 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 2,8 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 5,5 % | - | 5 | 4,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 0,9 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 208 |
| Wählende insgesamt | 109 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 109 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,4 % |