Bundestagswahl
26. September 2021, 4023 - Rbg. 03/Remise
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4023 - Rbg. 03/Remise
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 683 | - | - | 683 | - | - |
| Wählende | 294 | 43,0 % | - | 294 | 43,0 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | - | 2 | 0,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 290 | 98,6 % | - | 292 | 99,3 % | - |
| CDU | 52 | 17,9 % | - | 52 | 17,8 % | - |
| AfD | 61 | 21,0 % | - | 55 | 18,8 % | - |
| SPD | 89 | 30,7 % | - | 91 | 31,2 % | - |
| DIE LINKE | 28 | 9,7 % | - | 24 | 8,2 % | - |
| FDP | 16 | 5,5 % | - | 25 | 8,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 22 | 7,6 % | - | 26 | 8,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 2,1 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 2,4 % | - | 3 | 1,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,4 % | - | 4 | 1,4 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,7 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | - | 2 | 0,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 4 | 1,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 683 |
| Wählende insgesamt | 294 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 294 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 43,0 % |