Bundestagswahl
26. September 2021, 4025 - Rbg. 04/BC Primarstufe
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
4025 - Rbg. 04/BC Primarstufe
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.015 | - | - | 1.015 | - | - |
| Wählende | 409 | 40,3 % | - | 409 | 40,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % | - | 6 | 1,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 401 | 98,0 % | - | 403 | 98,5 % | - |
| CDU | 57 | 14,2 % | - | 48 | 11,9 % | - |
| AfD | 113 | 28,2 % | - | 106 | 26,3 % | - |
| SPD | 119 | 29,7 % | - | 135 | 33,5 % | - |
| DIE LINKE | 43 | 10,7 % | - | 38 | 9,4 % | - |
| FDP | 12 | 3,0 % | - | 18 | 4,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 4,2 % | - | 18 | 4,5 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 3,5 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,5 % | - | 7 | 1,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 18 | 4,5 % | - | 10 | 2,5 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | - | 1 | 0,2 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | - | 2 | 0,5 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 16 | 4,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.015 |
| Wählende insgesamt | 409 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 409 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 40,3 % |