Bundestagswahl
26. September 2021, 1101 - Perleberg 01/Rathaus
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1101 - Perleberg 01/Rathaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.232 | - | - | 1.232 | - | - |
| Wählende | 552 | 44,8 % | -26,1 | 552 | 44,8 % | -26,1 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | +0,3 | 7 | 1,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 543 | 98,4 % | -0,3 | 545 | 98,7 % | +0,1 |
| CDU | 104 | 19,2 % | -11,8 | 82 | 15,0 % | -15,2 |
| AfD | 115 | 21,2 % | +4,3 | 112 | 20,6 % | +2,1 |
| SPD | 143 | 26,3 % | +1,6 | 137 | 25,1 % | +4,7 |
| DIE LINKE | 61 | 11,2 % | -7,1 | 53 | 9,7 % | -7,7 |
| FDP | 49 | 9,0 % | +5,2 | 62 | 11,4 % | +5,6 |
| GRÜNE/B 90 | 26 | 4,8 % | +2,4 | 44 | 8,1 % | +4,6 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 2,0 % | +1,1 |
| Die PARTEI | 15 | 2,8 % | +1,8 | 9 | 1,7 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,7 % | +2,5 | 17 | 3,1 % | +1,9 |
| NPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,6 % | +0,1 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,3 |
| MLPD | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| dieBasis | 8 | 1,5 % | +1,5 | 10 | 1,8 % | +1,8 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.232 |
| Wählende insgesamt | 552 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 552 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 44,8 % |