Bundestagswahl
26. September 2021, 1102 - Perleberg 02/Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1102 - Perleberg 02/Gymnasium
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.100 | - | - | 1.100 | - | - |
| Wählende | 548 | 49,8 % | - | 548 | 49,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | - | 1 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 545 | 99,5 % | - | 547 | 99,8 % | - |
| CDU | 114 | 20,9 % | - | 93 | 17,0 % | - |
| AfD | 94 | 17,2 % | - | 88 | 16,1 % | - |
| SPD | 187 | 34,3 % | - | 192 | 35,1 % | - |
| DIE LINKE | 63 | 11,6 % | - | 52 | 9,5 % | - |
| FDP | 32 | 5,9 % | - | 51 | 9,3 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 2,8 % | - | 22 | 4,0 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,1 % | - |
| Die PARTEI | 9 | 1,7 % | - | 9 | 1,6 % | - |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,7 % | - | 18 | 3,3 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| dieBasis | 10 | 1,8 % | - | 10 | 1,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.100 |
| Wählende insgesamt | 548 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 548 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,8 % |