Bundestagswahl
26. September 2021, 1704 - Plattenburg 04/Glöwen
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1704 - Plattenburg 04/Glöwen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 852 | - | - | 852 | - | - |
| Wählende | 489 | 57,4 % | - | 489 | 57,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | - | 7 | 1,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 480 | 98,2 % | - | 482 | 98,6 % | - |
| CDU | 65 | 13,5 % | - | 50 | 10,4 % | - |
| AfD | 104 | 21,7 % | - | 110 | 22,8 % | - |
| SPD | 152 | 31,7 % | - | 163 | 33,8 % | - |
| DIE LINKE | 57 | 11,9 % | - | 50 | 10,4 % | - |
| FDP | 23 | 4,8 % | - | 25 | 5,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 26 | 5,4 % | - | 34 | 7,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,7 % | - |
| Die PARTEI | 15 | 3,1 % | - | 10 | 2,1 % | - |
| FREIE WÄHLER | 28 | 5,8 % | - | 22 | 4,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 4 | 0,8 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 8 | 1,7 % | - | 4 | 0,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 852 |
| Wählende insgesamt | 489 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 489 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |