Bundestagswahl
26. September 2021, 70 0 302 302 - Plattenburg
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
70 0 302 302 - Plattenburg
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.727 | - | - | 2.727 | - | - |
| Wählende | 1.998 | 73,3 % | +1,1 | 1.998 | 73,3 % | +1,1 |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,9 % | -1,2 | 13 | 0,7 % | -1,2 |
| Gültige Stimmen | 1.980 | 99,1 % | +1,2 | 1.985 | 99,3 % | +1,2 |
| CDU | 420 | 21,2 % | -11,0 | 345 | 17,4 % | -12,9 |
| AfD | 370 | 18,7 % | +1,4 | 366 | 18,4 % | -0,1 |
| SPD | 578 | 29,2 % | +5,3 | 604 | 30,4 % | +9,7 |
| DIE LINKE | 187 | 9,4 % | -6,5 | 163 | 8,2 % | -7,4 |
| FDP | 121 | 6,1 % | +2,1 | 157 | 7,9 % | +1,2 |
| GRÜNE/B 90 | 99 | 5,0 % | +2,3 | 124 | 6,2 % | +2,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 2,0 % | +1,2 |
| Die PARTEI | 36 | 1,8 % | +0,8 | 24 | 1,2 % | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 95 | 4,8 % | +3,6 | 76 | 3,8 % | +2,7 |
| NPD | - | - | 0,0 | 7 | 0,4 % | -0,5 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,2 % | +0,1 |
| MLPD | - | - | -0,3 | 3 | 0,2 % | 0,0 |
| dieBasis | 51 | 2,6 % | +2,6 | 47 | 2,4 % | +2,4 |
| Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | 16 | 0,8 % | +0,8 | 13 | 0,7 % | +0,7 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,3 % | +0,3 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 6 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 5 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.727 |
| Wählende insgesamt | 1.998 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.594 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 404 |
| Wahlbeteiligung | 73,3 % |