Bundestagswahl
26. September 2021, 1709 - Plattenburg 09/Viesecke
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 08:54:13
place
1709 - Plattenburg 09/Viesecke
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 202 | - | - | 202 | - | - |
| Wählende | 118 | 58,4 % | - | 118 | 58,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,8 % | - |
| Gültige Stimmen | 118 | 100,0 % | - | 117 | 99,2 % | - |
| CDU | 33 | 28,0 % | - | 33 | 28,2 % | - |
| AfD | 17 | 14,4 % | - | 17 | 14,5 % | - |
| SPD | 34 | 28,8 % | - | 36 | 30,8 % | - |
| DIE LINKE | 10 | 8,5 % | - | 9 | 7,7 % | - |
| FDP | 8 | 6,8 % | - | 7 | 6,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 5,9 % | - | 6 | 5,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 2,6 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 3,4 % | - | 2 | 1,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,8 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| dieBasis | 1 | 0,8 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 1,7 % | - | 2 | 1,7 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,8 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 202 |
| Wählende insgesamt | 118 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 118 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,4 % |